期权数据种类、购买链接及可选字段如下
期权数据 | 购买链接 | 可选字段 |
---|---|---|
ETF期权每日合约信息 | wikitter.com | - |
ETF期权日数据 | wikitter.com | 同步一档、同步五档 |
ETF期权日数据,含价值状态 | wikitter.com | - |
ETF期权波动率指数日数据,旧VIX规则 | wikitter.com | - |
ETF期权1、3、5、10、15、30、60、120分钟数据 | wikitter.com | 同步一档、同步五档 |
ETF期权1、3、5、10、15、30、60、120分钟数据,含价值程度 | wikitter.com | - |
股指期权日数据 | wikitter.com | - |
股指期权1、3、5、10、15、30、60、120分钟数据 | wikitter.com | 同步一档 |
商品期权日数据 | wikitter.com | - |
商品期权1、3、5、10、15、30、60、120分钟数据 | wikitter.com | 同步一档 |
期权风险中性BKM 1、3、5、10、15、30、60、120分钟及日数据 | wikitter.com | - |
期权VIX波动率指数1、3、5、10、15、30、60、120分钟及日数据 | wikitter.com | - |
ETF期权Tick数据,含隐含波动率及希腊字母 | wikitter.com | 同步一档、同步五档 |
50ETF期权五档tick | tickshuju.com | - |
商品期权一档tick | tickshuju.com | - |
上证50ETF期权字段
名称 | 示例 | 备注 |
---|---|---|
合约编码 | 10001866 | |
交易代码 | 510050C1906M02800 | 分红调整会产生新的交易代码 |
执行价 | 2.8 | 分红调整会产生新的执行价 |
合约单位 | 10000 | 分红调整会产生新的合约单位 |
到期日 | 20190724 | 8位 |
上证50ETF期权字段
名称 | 示例 |
---|---|
日期 | 2019-04-01 |
时间 | 09:30 |
合约编码 | 10001866 |
开盘价 | 0.5699 |
最高价 | 0.5699 |
最低价 | 0.5699 |
收盘价 | 0.5699 |
成交量 | 1 |
持仓量 | 635 |
成交额 | 5814.0 |
交易代码 | 510050C1906A02350 |
期权类型 | C |
到期月份 | 1906 |
调整标记 | A |
执行价 | 2.303 |
合约单位 | 10202 |
到期日 | 2019-06-26 |
距离到期日天数 | 86 |
距离到期日下午三点分钟数 | 124170 |
利率 | 2.8648 |
连续标记 | L3 |
标的代码 | 510050 |
标的收盘价 | 2.856 |
期货代码 | IH1906 |
期货收盘价 | 2875.0 |
已插值隐含波动率 | 0.2100 |
未插值隐含波动率 | 0.2100 |
理论价格 | 0.5699 |
模型误差 | 0.0000 |
delta | 0.987 |
gamma | 0.1149 |
vega | 0.0005 |
theta | -0.0002 |
rho | 0.0053 |
文件结构:O510050_年月/年月日/10001573.csv
50ETF期权五档字段
名称 | 示例 |
---|---|
时间 | 2019-01-18 09:30:07.070 |
最新价 | 0.0390 |
成交量 | 56 |
成交额 | 21668.00 |
持仓量 | 52044 |
总成交量 | 997 |
总成交额 | 385803.000 |
今结算价 | 0 |
昨结算价 | 0.0482 |
昨收盘价 | 0.0482 |
今开盘价 | 0.0390 |
今最高价 | 0.0400 |
今最低价 | 0.0381 |
申买价一 | 0.0390 |
申买价二 | 0.0399 |
申买价三 | 0.0400 |
申买价四 | 0.0405 |
申买价五 | 0.0408 |
申买量一 | 8 |
申买量二 | 1 |
申买量三 | 122 |
申买量四 | 1 |
申买量五 | 10 |
申卖价一 | 0.0382 |
申卖价二 | 0.0381 |
申卖价三 | 0.0380 |
申卖价四 | 0.0377 |
申卖价五 | 0.0376 |
申卖量一 | 19 |
申卖量二 | 30 |
申卖量三 | 25 |
申卖量四 | 1 |
申卖量五 | 3 |
文件结构:年/市场_年月日/SR905C5000_年月日.csv
商品期权一档字段
名称 | 示例 |
---|---|
交易日 | 20181129 |
合约代码 | SR905C5000 |
市场代码 | nan |
合约在市场的代码 | nan |
最新价 | 140.0000 |
上次结算价 | 131.5000 |
昨收盘价 | 127.5000 |
昨持仓量 | 1744.0 |
今开盘价 | 138.0000 |
今最高价 | 140.0000 |
今最低价 | 137.5000 |
数量 | 76 |
成交额 | 10488.0000 |
持仓量 | 1810.0 |
今收盘价 | 0.0000 |
今结算价 | 0.0000 |
涨停板价 | 329.5000 |
跌停板价 | 0.5000 |
昨虚实度 | 0.0000 |
今虚实度 | 0.0000 |
最后修改时间 | 21:03:54 |
最后修改毫秒 | 0 |
申买价一 | 136.0000 |
申买量一 | 20 |
申卖价一 | 138.5000 |
申卖量一 | 45 |
申买价二 | 0.0000 |
申买量二 | 0 |
申卖价二 | 0.0000 |
申卖量二 | 0 |
申买价三 | 0.0000 |
申买量三 | 0 |
申卖价三 | 0.0000 |
申卖量三 | 0 |
申买价四 | 0.0000 |
申买量四 | 0 |
申卖价四 | 0.0000 |
申卖量四 | 0 |
申买价五 | 0.0000 |
申买量五 | 0 |
申卖价五 | 0.0000 |
申卖量五 | 0 |
当日均价 | 138.0000 |
业务日期 | 20181129 |