期货数据种类、购买链接及可选字段如下
期货数据 | 购买链接 | 可选字段 |
---|---|---|
商品期货一档Tick | wikitter.com | - |
金融期货五档Tick | wikitter.com | 同步一档、同步五档 |
大连期货五档Tick,一秒4次 | wikitter.com | 同步一档、同步五档 |
文件结构:年/年月/市场/年月日/合约_年月日.csv
商品期货一档字段
名称 | 示例 |
---|---|
交易日 | 20190102 |
合约代码 | rb1905 |
交易所代码 | sc |
合约在交易所的代码 | - |
最新价 | 3421 |
上次结算价 | 3400 |
昨收盘价 | 3404 |
昨持仓量 | 2374342 |
今开盘价 | 3398 |
今最高价 | 3439 |
今最低价 | 3386 |
成交量 | 148126 |
成交额 | 5049589540 |
持仓量 | 2387158 |
今收盘价 | 0 |
今结算价 | 0 |
涨停板价 | 3638 |
跌停板价 | 3162 |
昨虚实度 | 0 |
今虚实度 | 0 |
最后修改时间 | 09:01:30 |
最后修改毫秒 | 0 |
申买价一 | 3421 |
申买量一 | 49 |
申卖价一 | 3422 |
申卖量一 | 239 |
申买价二 | 0 |
申买量二 | 0 |
申卖价二 | 0 |
申卖量二 | 0 |
申买价三 | 0 |
申买量三 | 0 |
申卖价三 | 0 |
申卖量三 | 0 |
申买价四 | 0 |
申买量四 | 0 |
申卖价四 | 0 |
申卖量四 | 0 |
申买价五 | 0 |
申买量五 | 0 |
申卖价五 | 0 |
申卖量五 | 0 |
当日均价 | 34089.8 |
业务日期 | 20190102 |
文件结构:年月/合约_年月日.csv
股指期货、国债期货五档字段
名称 | 示例 |
---|---|
市场代码 | fc |
合约代码 | IF1901 |
时间 | 2019-01-04 09:31:29.800 |
最新价 | 2951.2 |
持仓量 | 50684 |
增仓 | 0 |
成交额 | 1944413760 |
成交量 | 2 |
开仓 | 1 |
平仓 | 1 |
成交类型 | 多换 |
方向 | S |
申买价一 | 2951.0 |
申买价二 | 2950.8 |
申买价三 | 2950.6 |
申买价四 | 2950.2 |
申买价五 | 2950.0 |
申卖价一 | 2951.4 |
申卖价二 | 2951.6 |
申卖价三 | 2951.8 |
申卖价四 | 2952.0 |
申卖价五 | 2952.2 |
申买量一 | 5 |
申买量二 | 2 |
申买量三 | 5 |
申买量四 | 1 |
申买量五 | 9 |
申卖量一 | 2 |
申卖量二 | 18 |
申卖量三 | 2 |
申卖量四 | 10 |
申卖量五 | 2 |
文件结构:年月/年月日/市场及合约.csv
大连期货五档字段
名称 | 示例 |
---|---|
时间 | 2019-02-01 11:28:57 |
最新价 | 608 |
成交量 | 0 |
成交额 | 0.00 |
累计持仓量 | 1085322 |
累计成交量 | 1373092 |
总成交额 | 82545530100.000 |
今结算价 | 601 |
昨结算价 | 584.5 |
昨收盘价 | 588.5 |
今开盘价 | 587.5 |
今最高价 | 612 |
今最低价 | 586 |
今收盘价 | 608.5 |
申买价一 | 609 |
申买价二 | 609.5 |
申买价三 | 610 |
申买价四 | 610.5 |
申买价五 | 673 |
申买量一 | 1672 |
申买量二 | 506 |
申买量三 | 2683 |
申买量四 | 830 |
申买量五 | 608 |
申卖价一 | 607.5 |
申卖价二 | 607 |
申卖价三 | 606.5 |
申卖价四 | 606 |
申卖价五 | 206 |
申卖量一 | 914 |
申卖量二 | 990 |
申卖量三 | 784 |
申卖量四 | 662 |
申卖量五 | 0 |